SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 10.00 - 10.45 |
| 6 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 10.45 - 11.30 |
| 7 | B.INGGRIS Nita Dianty, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | B.INGGRIS Nita Dianty, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | B.INGGRIS Nita Dianty, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Dwi Retno Sari, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Dwi Retno Sari, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | BIO Saptiawati, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | BIO Saptiawati, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | BIO Saptiawati, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | EKO/PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Nur aryyadi, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Nur aryyadi, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Nur aryyadi, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | KIMIA Moch. Machruf | 06.30 - 07.15 |
| 2 | KIMIA Moch. Machruf | 07.15 - 08.00 |
| 3 | KIMIA Moch. Machruf | 08.00 - 08.45 |
| 4 | FISIKA Rianita, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | FISIKA Rianita, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SOSIO Muhamamad Solihin, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | SOSIO Muhamamad Solihin, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | SOSIO Muhamamad Solihin, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | EKO/PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | EKO/PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 08.00 - 08.45 |
| 4 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd, M.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd, M.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Dwi Retno Sari, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Dwi Retno Sari, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | TIK Siswanti, S.Kom | 10.00 - 10.45 |
| 6 | TIK Siswanti, S.Kom | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | FISIKA Rianita, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 8 | EKO/PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 9 | EKO/PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 14.15 - 15.00 |