SENIN,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | BIOLOGI Saptiawati, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | BIOLOGI Saptiawati, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Esya Endah Lathifah, S.SiT | 10.45 - 11.30 |
6 | SUNDA (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Esya Endah Lathifah, S.SiT | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 13.00 - 13.45 |
8 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 13.45 - 14.30 |
9 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 14.30 - 15.15 |
SELASA,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | B.INGGRIS Abimanyu Yuditya, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | MTK Novita Kwasisriuni, S.Pd, M.Si | 13.00 - 13.45 |
8 | MTK Novita Kwasisriuni, S.Pd, M.Si | 13.45 - 14.30 |
9 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 14.30 - 15.15 |
10 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 15.15 - 16.00 |
RABU,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | PENJAS (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
2 | PENJAS (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
3 | PENJAS (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | BIOLOGI Saptiawati, S.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | BIOLOGI Saptiawati, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | BIOLOGI Saptiawati, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 13.00 - 13.45 |
8 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 13.45 - 14.30 |
9 | MTK Novita Kwasisriuni, S.Pd, M.Si | 14.30 - 15.15 |
10 | MTK Novita Kwasisriuni, S.Pd, M.Si | 15.15 - 16.00 |
KAMIS,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 07.15 - 08.00 |
2 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 08.00 - 08.45 |
3 | EKONOMI Sri Sudarsih, SE, M.Pd | 08.45 - 09.30 |
4 | EKONOMI Sri Sudarsih, SE, M.Pd | 09.30 - 10.15 |
ISTIRAHAT | 10.15 - 10.45 | |
5 | EKONOMI Sri Sudarsih, SE, M.Pd | 10.45 - 11.30 |
6 | JERMAN Shofa Shofura Sholihah, S,Hum | 11.30 - 12.15 |
ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
7 | JERMAN Shofa Shofura Sholihah, S,Hum | 13.00 - 13.45 |
8 | JERMAN Shofa Shofura Sholihah, S,Hum | 13.45 - 14.30 |
9 | PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 14.30 - 15.15 |
JUM'AT,
JAM KE- | Mapel | Waktu |
---|---|---|
1 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 06.45 - 07.30 |
2 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 07.30 - 08.15 |
3 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 08.15 - 09.00 |
4 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 09.00 - 09.45 |
ISTIRAHAT | 09.45 - 10.00 | |
5 | JERMAN Shofa Shofura Sholihah, S,Hum | 10.00 - 10.45 |
6 | JERMAN Shofa Shofura Sholihah, S,Hum | 10.45 - 11.30 |
ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
7 | EKONOMI Sri Sudarsih, SE, M.Pd | 12.45 - 13.30 |
8 | EKONOMI Sri Sudarsih, SE, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
9 | PKWU Handri Zulkarnaen, S.Pd | 14.15 - 15.00 |