SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | KIMIA Ririn Wahyuni, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | KIMIA Ririn Wahyuni, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | BIO Drs. Hendra Yeanny, M.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | BIO Drs. Hendra Yeanny, M.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | BIO Drs. Hendra Yeanny, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | B.INDO Dra. Sarwini | 06.30 - 07.15 |
| 2 | B.INDO Dra. Sarwini | 07.15 - 08.00 |
| 3 | B.INDO Dra. Sarwini | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Trimul Yanti, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | KIMIA Ririn Wahyuni, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | KIMIA Ririn Wahyuni, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | KIMIA Ririn Wahyuni, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Nurlaeli, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Nurlaeli, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Nurlaeli, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Trimul Yanti, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 10.45 - 11.30 |
| 7 | B.INDO Dra. Sarwini | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Nurlaeli, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Nurlaeli, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | BIO Drs. Hendra Yeanny, M.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | BIO Drs. Hendra Yeanny, M.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SEJ/HINDU Eko Priyanto, S.Ag, M.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SEJ/HINDU Eko Priyanto, S.Ag, M.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | FISIKA Siti Rochaeni, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 13.30 - 14.15 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | B.INGGRIS Adrianus Dami S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Trimul Yanti, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Trimul Yanti, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 10.00 - 10.45 |
| 6 | PKN Aom Prapta Kusuma, SH | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 8 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 9 | PAI Ludfil Khakim, S.Pd | 14.15 - 15.00 |