SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd. | 07.00 - 07.45 |
| 2 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd. | 07.45 - 08.30 |
| 3 | PKN Aom Prapta Kusuma, S.H. | 08.30 - 09.15 |
| 4 | PKN Aom Prapta Kusuma, S.H. | 09.15 - 10.00 |
| ISTIRAHAT | 10.00 - 10.30 | |
| 5 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 10.30 - 11.15 |
| 6 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 11.15 - 12.00 |
| ISTIRAHAT | 12.00 - 12.45 | |
| 7 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 12.45 - 13.30 |
| 8 | SOS Pipit Awwalina Farihin Yadinta, S.Pd. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | SOS Pipit Awwalina Farihin Yadinta, S.Pd. | 14.15 - 15.00 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PAI Khamim Fakhururrozi, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PAI Khamim Fakhururrozi, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PAI Khamim Fakhururrozi, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
| 10 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 14.30 - 15.15 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | SEJ Endah Priyati, M.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | SEJ Endah Priyati, M.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | SOS Pipit Awwalina Farihin Yadinta, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | SOS Pipit Awwalina Farihin Yadinta, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 13.45 - 14.30 |
| 10 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 14.30 - 15.15 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | JEP Teti Desmayanti, S.E. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | JEP Teti Desmayanti, S.E. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | JEP Teti Desmayanti, S.E. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | INDO Ferani Nurbaiti, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | INDO Ferani Nurbaiti, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | SOS Pipit Awwalina Farihin Yadinta, S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
| 10 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 14.30 - 15.15 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | INDO Ferani Nurbaiti, S.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | INDO Ferani Nurbaiti, S.Pd. | 12.45 - 13.30 |
| 8 | JEP Teti Desmayanti, S.E. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | JEP Teti Desmayanti, S.E. | 14.15 - 15.00 |