SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 06.30 - 07.15 |
| 2 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 10.45 - 11.30 |
| 7 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SUNDA/SENI (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Anggie Bintang Meidy, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | BIO Saptiawati, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | BIO Saptiawati, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 12.45 - 13.30 |
| 9 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 13.30 - 14.15 |
| 10 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 14.15 - 15.00 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 07.15 - 08.00 |
| 3 | SUNDA/SENI (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Anggie Bintang Meidy, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 13.30 - 14.15 |
| 10 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 14.15 - 15.00 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | BIO Saptiawati, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | BIO Saptiawati, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | BIO Saptiawati, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 8 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 9 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 14.15 - 15.00 |