SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 12.45 - 13.30 |
| 9 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 13.30 - 14.15 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 07.15 - 08.00 |
| 3 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | SUNDA/SENI (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Anggie Bintang Meidy, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | SUNDA/SENI (Jangan Lupa Totopong dan Kamus!) Anggie Bintang Meidy, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 10 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd | 14.15 - 15.00 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pdi | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 08.00 - 08.45 |
| 4 | PKWU H. Nurhidayatullah, M.Ag | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | BIO Saptiawati, S.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 10.45 - 11.30 |
| 7 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | B.INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | BIO Saptiawati, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 10 | BIO Saptiawati, S.Pd | 14.15 - 15.00 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | BIO Saptiawati, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | BIO Saptiawati, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 08.00 - 08.45 |
| 4 | SENI Na.Irnatiqoh, S,Sn, M,Si | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 10.45 - 11.30 |
| 7 | SOSIO Carlince BS, SH, M,Si | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 12.45 | |
| 8 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 9 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd | 13.30 - 14.15 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Anang Bayu Rusnanto, S.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 08.00 - 08.45 |
| 4 | B.INDO Rahmat Syukran, S.Pd | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SEJARAH Endah Priyati, M.Pd | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 8 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 13.30 - 14.15 |
| 9 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd | 14.15 - 15.00 |