SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd., M.Si. | 07.00 - 07.45 |
| 2 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd., M.Si. | 07.45 - 08.30 |
| 3 | MTK Nurlaeli, S.Pd. | 08.30 - 09.15 |
| 4 | MTK Nurlaeli, S.Pd. | 09.15 - 10.00 |
| ISTIRAHAT | 10.00 - 10.30 | |
| 5 | PAI Nurita, S.Pd.I., M.Pd. | 10.30 - 11.15 |
| 6 | PAI Nurita, S.Pd.I., M.Pd. | 11.15 - 12.00 |
| ISTIRAHAT | 12.00 - 12.45 | |
| 7 | PAI Nurita, S.Pd.I., M.Pd. | 12.45 - 13.30 |
| 8 | MTK Nurlaeli, S.Pd. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | INGGRIS Adrianus Dami S.Pd. | 14.15 - 15.00 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | MTK Nurlaeli, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | MTK Nurlaeli, S.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd., M.Si. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | MTK Novita Kwasisriuni S.Pd., M.Si. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | SEJ Eko Priyanto, S.Ag., M.Pd | 06.30 - 07.15 |
| 2 | SEJ Eko Priyanto, S.Ag., M.Pd | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | PKN Dra. Sulistini, M.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | FIS Rini Andayani, S.Si., M.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | FIS Rini Andayani, S.Si., M.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | FIS Rini Andayani, S.Si., M.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | INGGRIS Adrianus Dami S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | INGGRIS Adrianus Dami S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | SUN/SENI Anggie Bintang Meidy, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | SUN/SENI Anggie Bintang Meidy, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | BIO Saptiawati, S.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | BIO Saptiawati, S.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | BIO Saptiawati, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | FIS Rini Andayani, S.Si., M.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | FIS Rini Andayani, S.Si., M.Pd. | 13.45 - 14.30 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | BIO Saptiawati, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | BIO Saptiawati, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | KIMIA Tamia Agustina, S.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd. | 12.45 - 13.30 |
| 8 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Sugiono, S.Pd. | 14.15 - 15.00 |