SENIN,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 07.00 - 07.45 |
| 2 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 07.45 - 08.30 |
| 3 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd. | 08.30 - 09.15 |
| 4 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd. | 09.15 - 10.00 |
| ISTIRAHAT | 10.00 - 10.30 | |
| 5 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 10.30 - 11.15 |
| 6 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 11.15 - 12.00 |
| ISTIRAHAT | 12.00 - 12.45 | |
| 7 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pd.I. | 12.45 - 13.30 |
| 8 | SOSIO Carlince BS., SH., M.Si. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | SOSIO Carlince BS., SH., M.Si. | 14.15 - 15.00 |
SELASA,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | MTK Ari Utami Hijriyanti, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | PKN Aom Prapta Kusuma, S.H. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | PKN Aom Prapta Kusuma, S.H. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
RABU,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pd.I. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PAI Dimas Irham Muharam, M.Pd.I. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | SENI Hj. NA. Irnatiqoh, S.Sn., M.Si. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | TIK Kanti Nurhayati, S.Kom. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | INDO Rahmat Syukran, S.Pd. | 13.45 - 14.30 |
KAMIS,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | PJOK (Jangan Lupa Baju Olahraga!) Andi Rustandi, S.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | INGGRIS Apri Lidarti, S.Pd. | 10.45 - 11.30 |
| 7 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 11.30 - 12.15 |
| ISTIRAHAT | 12.15 - 13.00 | |
| 8 | EKO Retno Wijayanti, S.Pd. | 13.00 - 13.45 |
| 9 | SEJ Eko Priyanto, S.Ag., M.Pd | 13.45 - 14.30 |
JUM'AT,
| JAM KE- | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 06.30 - 07.15 |
| 2 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 07.15 - 08.00 |
| 3 | GEO Krishnna Prabaningrum S.Pd., M.Pd. | 08.00 - 08.45 |
| 4 | SOSIO Carlince BS., SH., M.Si. | 08.45 - 09.30 |
| ISTIRAHAT | 09.30 - 10.00 | |
| 5 | SOSIO Carlince BS., SH., M.Si. | 10.00 - 10.45 |
| 6 | SOSIO Carlince BS., SH., M.Si. | 10.45 - 11.30 |
| ISTIRAHAT | 11.30 - 12.45 | |
| 7 | SEJ Eko Priyanto, S.Ag., M.Pd | 12.45 - 13.30 |
| 8 | SUN/SENI Anggie Bintang Meidy, S.Pd. | 13.30 - 14.15 |
| 9 | SUN/SENI Anggie Bintang Meidy, S.Pd. | 14.15 - 15.00 |